| 항목 | 표준코드 | 소분류 | 상세분류 | 비용 |
|---|---|---|---|---|
| 상급병실료 | ABZ020001 | 2인실 | 50,000원 | |
| 검체검사료 | CZ3940000 | 인플루엔자 A.B바이러스항원검사[현장검사] | 20,000 | |
| D66200000 | SARS-Cov-2항원검사-간이검사 | 20,000 | ||
| 이화학요법료 | MX1220000 | 도수치료 | 재활 도수 치료3(20분) | 30,000 |
| 재활 도수 치료5(25분) | 50,000 | |||
| 재활 도수 치료7(30분) | 70,000 | |||
| 재활 도수 치료10(40분) | 100,000 | |||
| 예방접종료 | 3Z5200301 | 폐렴구균 | 프리베나13주 | 110,000 |
| 제증명수수료 | PDZ010000 | 진단서 | 일반 | 20,000 |
| PDZ010001 | 건강 | 25,000 | ||
| PDZ010002 | 근로능력평가용 | 10,000 | ||
| PDZ030000 | 사망진단서 | 10,000 | ||
| PDZ070001 | 장애 정도 심사용 진단서 | 신체적장애 | 15,000 | |
| PDZ070003 | 후유장애진단서 | 100,000 | ||
| PDZ100000 | 국민연금 장애심사용 진단서 | 15,000 | ||
| PDZ020001 | 상해진단서 | 3주 미만 | 50,000 | |
| PDZ020002 | 3주 이상 | 100,000 | ||
| PDZ090002 | 확인서 | 입퇴원 | 3,000 | |
| PDZ090004 | 통원 | 3,000 | ||
| PDZ090007 | 진료 | 3,000 | ||
| PDZ170000 | 장애인증명서 | 1,000 | ||
| PDZ110101 | 진료기록사본 | 1~5매 | 1,000 | |
| PDZ110102 | 6매 이상 | 100 | ||
| PDZ110004 | 진료기록영상 | CD | 10,000 | |
| PDZ160000 | 제증명서 사본 | 1,000 |
Copyright(c) 2015 sangmu healing hospital. All right Reserved